资源名称 | 使用状况 | 类别 | 面积 | 坐落地点 | 开始使用日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地租赁 | 正常使用 | 土地 | 6亩 | 荣庄东南地 | 1970-04-03 | |
土地租赁 | 正常使用 | 土地 | 6亩 | 荣庄东南地 | 1970-04-03 | |
土地租赁 | 正常使用 | 土地 | 4亩 | 荣庄东南地 | 1970-04-03 | |
土地租赁 | 正常使用 | 土地 | 2亩 | 荣庄东南地 | 1970-04-03 | |
村北荒坑租赁 | 正常使用 | 荒坑 | 3.6亩 | 荣庄村北 | 1970-04-03 | |
村南荒坑租赁 | 正常使用 | 荒坑 | 2.3亩 | 荣庄村南 | 1970-04-03 | |
村东荒坑租赁 | 正常使用 | 荒坑 | 1亩 | 荣庄村东 | 1970-04-03 | |
村西荒坑租赁 | 未使用 | 荒坑 | 2亩 | 荣庄村西 | 1970-04-03 |
资源名称 | 承租(包)单位(人) | 面积 | 合同标的(元年) | 经办人 | 合同开始日期 | 合同到期日期 | 签订时间 | 地理位置 | 收款情况 | 发包方式 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
资产名称 | 获得时间 | 入账价值 | 单位 | 数量 | 品牌 | 现状 | 使用或存放地点 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |