资源名称 | 使用状况 | 类别 | 面积 | 坐落地点 | 开始使用日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 出租 | 土地 | 162.96亩 | 南张庄后 | 1970-04-03 | |
仓库 | 出租 | 仓库 | 576平方 | 南张庄后 | 1970-04-03 |
资源名称 | 承租(包)单位(人) | 面积 | 合同标的(元年) | 经办人 | 合同开始日期 | 合同到期日期 | 签订时间 | 地理位置 | 收款情况 | 发包方式 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复耕土地 | 万志强 | 0.5亩 | 每年50元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄后边 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
复耕土地 | 张燕飞 | 0.95亩 | 每年140元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄东头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
荒坑地 | 张国民 | 0.8亩 | 每年30元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄东南角 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
复耕土地 | 聂雪玲 | 0.5亩 | 每年50元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄后边 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
荒坑地 | 张坤 | 0.5亩 | 每年110元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄东头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
院落猪舍 | 张国恩 | 0.36亩 | 每年100元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄东边 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
院落猪舍 | 张富长 | 0.95亩 | 每年230元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄后边 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
荒片地 | 张国忠 | 0.5亩 | 每年50元 | 张堡垒 | 2021-10-30 | 2030-10-29 | 2021-10-30 | 庄东头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
荒坑 | 张金民 | 1.7亩 | 每年30元 | 张堡垒 | 2020-10-30 | 2030-10-29 | 2020-10-30 | 庄南边 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
荒片地 | 张志汉 | 0.4亩 | 每年63元 | 张堡垒 | 2020-10-30 | 2030-10-29 | 2020-10-30 | 庄东边 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
荒坑地 | 杨爱民 | 1.7亩 | 每年410元 | 张堡垒 | 2020-10-30 | 2030-10-29 | 2020-10-30 | 庄南头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
黄坑地 | 张砖头 | 1.3亩 | 每年50元 | 张堡垒 | 2020-10-30 | 2030-10-29 | 2020-10-30 | 庄南头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
院落猪舍 | 张强 | 1.06亩 | 每年330元 | 张堡垒 | 2020-10-30 | 2030-10-29 | 2020-10-30 | 庄东头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
牛场地南头 | 刘起政 | 3亩 | 每年1500元 | 张晓曼 | 2014-09-01 | 2029-08-31 | 2014-09-01 | 牛场地南头 | 现金已存入村财乡理 | 承租 | ||
吴庄苹果园地 | 张四安 | 75.66亩 | 每年31000元 | 张晓曼 | 2016-12-24 | 2031-12-23 | 2016-12-24 | 吴庄苹果园地 | 现金已存入村财乡理 | 承租 |
资产名称 | 获得时间 | 入账价值 | 单位 | 数量 | 品牌 | 现状 | 使用或存放地点 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |