资源名称 | 使用状况 | 类别 | 面积 | 坐落地点 | 开始使用日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
资源名称 | 承租(包)单位(人) | 面积 | 合同标的(元年) | 经办人 | 合同开始日期 | 合同到期日期 | 签订时间 | 地理位置 | 收款情况 | 发包方式 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒片地 | 毛巧花 | 1.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 825 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂全胜 | 1.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 825 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂家星 | 1.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 825 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂建亭 | 1.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 825 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 郭春霞 | 1.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 825 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂光辉 | 1.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 750 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂志刚 | 3.5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 1925 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 李永红 | 5 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 2750 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂四军 | 2 | 50 | 聂臣伟 | 2013-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东地 | 1100 | 直接发包 | 一组 | |
荒片地 | 聂进军 | 6 | 130 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 780 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂保军 | 2.5 | 200 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 7500 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂保安 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 3000 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 艾影 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 2600 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂建设 | 6 | 130 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 780 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂德正 | 6 | 130 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 780 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 杨位良 | 0.4 | 150 | 苏红昌 | 2008-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 960 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂军才 | 0.15 | 150 | 苏红昌 | 2008-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 320 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂志愿 | 0.4 | 150 | 苏红昌 | 2008-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 960 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂绍辉 | 0.4 | 150 | 苏红昌 | 2008-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 960 | 直接发包 | 二组 | |
荒片地 | 聂自超 | 9 | 150 | 苏红昌 | 2004-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店东北地 | 27000 | 直接发包 | 三组 | |
荒片地 | 聂全岭 | 18 | 300 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店小学北 | 5400 | 直接发包 | 三组 | |
荒片地 | 聂占军 | 1 | 300 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 300 | 直接发包 | 三组 | |
荒片地 | 聂占军 | 1 | 150 | 苏红昌 | 2004-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-19 | 刘店北地 | 2800 | 直接发包 | 三组(免200) | |
菜棚地 | 聂双学 | 1.5 | 100 | 苏红昌 | 2003-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 刘店北地 | 3100 | 直接发包 | 四组(免200) | |
菜棚地 | 聂振民 | 1.5 | 100 | 苏红昌 | 2003-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 刘店北地 | 3100 | 直接发包 | 四组(免200) | |
菜棚地 | 聂甲领 | 1.5 | 100 | 苏红昌 | 2003-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 刘店北地 | 3100 | 直接发包 | 四组(免200) | |
菜棚地 | 赵线 | 1.5 | 100 | 苏红昌 | 2003-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 刘店北地 | 3100 | 直接发包 | 四组(免200) | |
荒片地 | 聂本立 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村东头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 聂根生 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村东头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 刘彬 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村东头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 刘小分 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村东头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 张学记 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村南头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 张学义 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村南头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 聂新法 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村南头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 张吉军 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村南头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
荒片地 | 张建军 | 1 | 30 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村南头 | 390 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 聂小青 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 聂占东 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张吉军 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 聂新合 | 2 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 3900 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 刘海彬 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 聂文彦 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张学记 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张学林 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张志全 | 2 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 3900 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张东方 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 刘连义 | 1 | 200 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 大北地 | 2600 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 王发户 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 文化路 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 王发旺 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 文化路 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 王富强 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 文化路 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 刘红义 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 文化路 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张建设 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 文化路 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张建民 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 村后 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张高峰 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张金斗 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张银中 | 2 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 3900 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张付安 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张军峰 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张建军 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 刘学彬 | 1 | 150 | 张志全 | 2011-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 西南地 | 1950 | 直接发包 | 五组 | |
高价地 | 张平心 | 5 | 1000 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 15000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 聂国珍 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 聂广云 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 聂志心 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 张银岑 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 聂新文 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 张平均 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 张平礼 | 2 | 400 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 6000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 刘国兴 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 聂全兴 | 1 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 张四民 | 2 | 200 | 苏红昌 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 3000 | 直接发包 | 六组 | |
高价地 | 聂长民 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂志新 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 刘国庆 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂建国 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 张平礼 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 张平均 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂请顺 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂国文 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂志军 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂红举 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂福来 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂彦涛 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂双军 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂大军 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂保清 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂运祥 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 刘红安 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂阳 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂选民 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂红喜 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂选民 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂新文 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂全来 | 2 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 360 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 张千民 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 张安民 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 张四民 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂战祥 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂景雨 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂栓柱 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂双来 | 2 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 360 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 聂付生 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 张建为 | 1 | 20 | 苏红昌 | 2014-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | 冷店 | 180 | 直接发包 | 六组(面积:块) | |
高价地 | 苏保春 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏明义 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏得昌 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏百岭 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏义良 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏义昌 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏双清 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏银德 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏深义 | 2 | 80 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏保太 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏红喜 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏清合 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏占勇 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏清爱 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏发亮 | 3 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 4500 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏学民 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏学顺 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏保健 | 4 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 6000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏银生 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏连义 | 2 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 3000 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏新旺 | 1.6 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2400 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 王方 | 1 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 1050 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 张素兰 | 1 | 140 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 2100 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏新江 | 1 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 1050 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏双喜 | 1 | 100 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄北地 | 1500 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏五营 | 1 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 1050 | 直接发包 | 九组 | |
荒片地 | 魏德体 | 0.5 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄南地 | 525 | 直接发包 | 九组 | |
荒片地 | 苏国林 | 0.6 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 630 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏留生 | 0.5 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 525 | 直接发包 | 九组 | |
荒片地 | 苏清合 | 0.5 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 525 | 直接发包 | 九组 | |
荒片地 | 苏学顺 | 1.4 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 1470 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏占华 | 0.2 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 210 | 直接发包 | 九组 | |
高价地 | 苏保太 | 0.6 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 630 | 直接发包 | 九组 | |
荒片地 | 苏新江 | 0.4 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 420 | 直接发包 | 九组 | |
荒片地 | 苏丙春 | 0.6 | 70 | 苏红昌 | 2009-10-01 | 2024-10-01 | 2023-11-21 | 苏庄村边 | 630 | 直接发包 | 九组 |
资产名称 | 获得时间 | 入账价值 | 单位 | 数量 | 品牌 | 现状 | 使用或存放地点 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |