• 党务公开
  • 财务公开
  • 资产、资源公开


练寺镇严村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
荒坑 未使用 集体资源 3亩 严村东北角 2023-05-01 闲置
荒坑 未使用 集体资源 3亩 严村村南 2023-05-01 闲置
荒坑 未使用 集体资源 5亩 严村东南角 2023-05-01 闲置

练寺镇严村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
经营性资源 杨新芳 4亩 200 王艳旗 2017-04-03 2023-04-03 2023-04-03 西厂高价地 5600 直接承包 一组
经营性资源 王石磙 3亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4200 直接承包 一组
经营性资源 王军 2亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王子明 2亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王红涛 2亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 杨中山 1.5亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2100 直接承包 一组
经营性资源 王纪安 2亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王政权 2亩 200 王艳旗 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王云强 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王明德 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王发明 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王文丙 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王政伟 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王国安 3亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 4200 直接承包 一组
经营性资源 王占奎 3.5亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 4900 直接承包 一组
经营性资源 王龙安 6亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 8400 直接承包 一组
经营性资源 王文华 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王建广 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王国厂 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王国恩 2亩 200 王艳旗 2017-03-30 2023-03-30 2023-03-30 西厂高价地 2800 直接承包 一组
经营性资源 王军 2亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王子明 2亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王红涛 2亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 杨中山 1.5亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2250 直接承包 一组
经营性资源 王石磙 3亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4500 直接承包 一组
经营性资源 王纪安 2亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王政权 2亩 300 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王云强 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王明德 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王发明 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王文丙 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王政伟 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王国安 3亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 4500 直接承包 一组
经营性资源 王占奎 3.5亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 5250 直接承包 一组
经营性资源 王龙安 6亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 9000 直接承包 一组
经营性资源 王文华 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王建广 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王国厂 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 王国恩 2亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 3000 直接承包 一组
经营性资源 杨新芳 4亩 300 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 西厂高价地 6000 直接承包 一组
经营性资源 王付来 0.2亩 70 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 196 直接承包 一组
经营性资源 王军 0.3亩 100 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 420 直接承包 一组
经营性资源 王子明 0.8亩 70 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 784 直接承包 一组
经营性资源 王金明 0.8亩 80 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 896 直接承包 一组
经营性资源 王长荣 0.8亩 80 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 896 直接承包 一组
经营性资源 王红旗 1.2亩 80 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 1344 直接承包 一组
经营性资源 王学文 0.4亩 100 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 560 直接承包 一组
经营性资源 李美勤 0.4亩 100 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 560 直接承包 一组
经营性资源 王明 0.5亩 70 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 490 直接承包 一组
经营性资源 王明 1亩 70 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 980 直接承包 一组
经营性资源 王永安 0.85亩 130 王艳旗 2009-03-29 2023-03-29 2023-03-29 围村地 1547 直接承包 一组
经营性资源 王树群 1.2亩 80 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 1344 直接承包 一组
经营性资源 王长安 0.6亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 588 直接承包 一组
经营性资源 王战营 0.8亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 1456 直接承包 一组
经营性资源 王银山 1亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 1820 直接承包 一组
经营性资源 王明德 0.8亩 80 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 896 直接承包 一组
经营性资源 王新爱 0.8亩 80 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 896 直接承包 一组
经营性资源 王发明 0.85亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 1547 直接承包 一组
经营性资源 王文丙 0.85亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 1547 直接承包 一组
经营性资源 王国强 1.3亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村地 1274 直接承包 一组
经营性资源 王付来 0.2亩 70 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 70 直接承包 一组
经营性资源 王军 0.3亩 100 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 150 直接承包 一组
经营性资源 王子明 0.8亩 70 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 280 直接承包 一组
经营性资源 王金明 0.8亩 80 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 320 直接承包 一组
经营性资源 王长荣 0.8亩 80 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 320 直接承包 一组
经营性资源 王红旗 1.2亩 80 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 480 直接承包 一组
经营性资源 王学文 0.4亩 100 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 200 直接承包 一组
经营性资源 李美勤 0.4亩 100 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 200 直接承包 一组
经营性资源 王明 0.5亩 70 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 175 直接承包 一组
经营性资源 王明 1亩 70 王艳旗 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 350 直接承包 一组
经营性资源 王永安 0.85亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 552.5 直接承包 一组
经营性资源 王树群 1.2亩 80 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 480 直接承包 一组
经营性资源 王长安 0.6亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 210 直接承包 一组
经营性资源 王战营 0.8亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 520 直接承包 一组
经营性资源 王银山 1亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 650 直接承包 一组
经营性资源 王明德 0.8亩 80 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 320 直接承包 一组
经营性资源 王新爱 0.8亩 80 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 320 直接承包 一组
经营性资源 王发明 0.85亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 552.5 直接承包 一组
经营性资源 王文丙 0.85亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村地 552.5 直接承包 一组
经营性资源 王子坤 0.1亩 10 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 140 直接承包 一组
经营性资源 王四清 0.8亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 784 直接承包 一组
经营性资源 杨丰祥 0.4亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 728 直接承包 一组
经营性资源 王建新 1亩 80 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 1120 直接承包 一组
经营性资源 王国安 0.4亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 392 直接承包 一组
经营性资源 王占奎 0.8亩 100 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 840 直接承包 一组
经营性资源 王余粮 0.5亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 490 直接承包 一组
经营性资源 王一兵 0.8亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 784 直接承包 一组
经营性资源 王根明 0.1亩 19 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 266 直接承包 一组
经营性资源 王红伟 0.4亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 392 直接承包 一组
经营性资源 王龙安 1.8亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 3276 直接承包 一组
经营性资源 王桂才 1.1亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 1078 直接承包 一组
经营性资源 王红玲 0.1亩 19 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 266 直接承包 一组
经营性资源 王国厂 0.8亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 784 直接承包 一组
经营性资源 王水银 0.4亩 100 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 560 直接承包 一组
经营性资源 王广超 0.8亩 70 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 784 直接承包 一组
经营性资源 王保 0.94亩 130 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 1711 直接承包 一组
经营性资源 王进功 1.4亩 80 王艳旗 2009-03-30 2023-03-30 2023-03-30 围村荒片地 1568 直接承包 一组
经营性资源 王国强 1.3亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 455 直接承包 一组
经营性资源 王子坤 0.1亩 10 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 50 直接承包 一组
经营性资源 王四清 0.8亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 280 直接承包 一组
经营性资源 杨丰祥 0.4亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 260 直接承包 一组
经营性资源 王建新 1亩 80 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 400 直接承包 一组
经营性资源 王国安 0.4亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 140 直接承包 一组
经营性资源 王占奎 0.6亩 100 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 300 直接承包 一组
经营性资源 王余粮 0.5亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 175 直接承包 一组
经营性资源 王一兵 0.8亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 280 直接承包 一组
经营性资源 王根明 0.1亩 19 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 95 直接承包 一组
经营性资源 王红伟 0.4亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 140 直接承包 一组
经营性资源 王龙安 1.8亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 1170 直接承包 一组
经营性资源 王桂才 1.1亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 385 直接承包 一组
经营性资源 王红玲 0.1亩 19 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 95 直接承包 一组
经营性资源 王国厂 0.8亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 280 直接承包 一组
经营性资源 王水银 0.4亩 100 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 200 直接承包 一组
经营性资源 王广超 0.8亩 70 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 280 直接承包 一组
经营性资源 王保 0.94亩 130 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 611 直接承包 一组
经营性资源 王进功 1.4亩 80 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 560 直接承包 一组
经营性资源 王立奎 0.2亩 20 王艳旗 2023-03-30 2028-03-30 2023-03-30 围村荒片地 100 直接承包 一组
经营性资源 王纪才 3亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 4200 直接承包 二组
经营性资源 王保 3亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 4200 直接承包 二组
经营性资源 王启芳 4亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 5600 直接承包 二组
经营性资源 王国选 4.5亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 6300 直接承包 二组
经营性资源 王廷相 14亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 19600 直接承包 二组
经营性资源 杜保军 3亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 4200 直接承包 二组
经营性资源 王存才 4亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 5600 直接承包 二组
经营性资源 王保才 4亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 5600 直接承包 二组
经营性资源 王存良 3亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 4200 直接承包 二组
经营性资源 姜树立 2亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 2800 直接承包 二组
经营性资源 王群领 1.7亩 200 王启芳 2017-03-28 2023-03-28 2023-03-28 西厂高价地 1020 直接承包 二组
经营性资源 王建坡 14亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 21000 直接承包 二组
经营性资源 杜保军 3亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4500 直接承包 二组
经营性资源 王纪才 3亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4500 直接承包 二组
经营性资源 王立伟 4亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 6000 直接承包 二组
经营性资源 王江涛 3亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4500 直接承包 二组
经营性资源 王国选 4.5亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 6750 直接承包 二组
经营性资源 王群领 1.7亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2550 直接承包 二组
经营性资源 王保才 4亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 6000 直接承包 二组
经营性资源 姜树立 2亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 3000 直接承包 二组
经营性资源 王启芳 4亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 6000 直接承包 二组
经营性资源 王存良 3亩 300 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4500 直接承包 二组
经营性资源 王玉清 1.7亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 1700 直接承包 二组
经营性资源 杜保军 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 王学 1.7亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 1700 直接承包 二组
经营性资源 王改明 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 王红根 0.7亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 700 直接承包 二组
经营性资源 王同心 1.1亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 1100 直接承包 二组
经营性资源 王红坡 0.2亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 200 直接承包 二组
经营性资源 王全力 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 王群领 0.6亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 600 直接承包 二组
经营性资源 姜群力 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 王同德 1亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 1000 直接承包 二组
经营性资源 王心力 0.3亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 300 直接承包 二组
经营性资源 王全祥 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 杜付明 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 金桂环 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 姜自力 0.8亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 800 直接承包 二组
经营性资源 王保奎 0.81亩 100 王启芳 2013-03-28 2023-03-28 2023-03-28 围村地 810 直接承包 二组
经营性资源 王群领 0.6亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 360 直接承包 二组
经营性资源 金桂环 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 480 直接承包 二组
经营性资源 杜保军 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 480 直接承包 二组
经营性资源 王保奎 0.81亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 486 直接承包 二组
经营性资源 王玉清 1.7亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 1020 直接承包 二组
经营性资源 王红根 0.7亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 420 直接承包 二组
经营性资源 王心力 0.3亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 180 直接承包 二组
经营性资源 杜付明 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 480 直接承包 二组
经营性资源 王同心 1.1亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 660 直接承包 二组
经营性资源 姜自力 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 480 直接承包 二组
经营性资源 王全力 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 420 直接承包 二组
经营性资源 王廷相 0.416亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 250 直接承包 二组
经营性资源 姜群力 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 420 直接承包 二组
经营性资源 王改明 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 420 直接承包 二组
经营性资源 王同德 0.9亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 540 直接承包 二组
经营性资源 王红坡 0.2亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 120 直接承包 二组
经营性资源 王学 1.6亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 960 直接承包 二组
经营性资源 王全祥 0.8亩 120 王启芳 2023-03-29 2028-03-29 2023-03-29 围村地 480 直接承包 二组
经营性资源 王红根 1.4亩 50 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 700 直接承包 二组
经营性资源 王发全 2.5亩 52 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 1300 直接承包 二组
经营性资源 王文华 3亩 25 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 750 直接承包 二组
经营性资源 王子龙 1亩 50 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 500 直接承包 二组
经营性资源 王应中 2亩 35 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 700 直接承包 二组
经营性资源 王伟杰 1亩 50 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 500 直接承包 二组
经营性资源 王红根 5亩 40 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 2000 直接承包 二组
经营性资源 王民选 1亩 40 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 400 直接承包 二组
经营性资源 王井 2亩 25 王启芳 2023-03-30 2033-03-30 2023-03-30 坑塘 500 直接承包 二组
经营性资源 严保贵 5亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 7000 直接承包 三组
经营性资源 严保金 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严金柱 5亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 7000 直接承包 三组
经营性资源 张红杰 4亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 5600 直接承包 三组
经营性资源 严水山 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严占友 3亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4200 直接承包 三组
经营性资源 严付云 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严留华 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严留华 3亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 4200 直接承包 三组
经营性资源 严景环 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严连柱 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严志刚 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严海青 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严献军 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严海 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严景元 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严红领 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严长安 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严保山 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严龙山 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严岗领 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严全生 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严赖孩 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严群山 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严银才 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 严保军 2亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 2800 直接承包 三组
经营性资源 刘大军 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严富全 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严连军 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严振生 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严联合 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严连青 1亩 200 王楠 2017-03-29 2023-03-29 2023-03-29 西厂高价地 1400 直接承包 三组
经营性资源 严留华 5亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 7500 直接承包 三组
经营性资源 严赖孩 1亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 1500 直接承包 三组
经营性资源 严留柱 2亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 3000 直接承包 三组
经营性资源 严连柱 2亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 3000 直接承包 三组
经营性资源 严保贵 5亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 7500 直接承包 三组
经营性资源 张红杰 4亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 6000 直接承包 三组
经营性资源 严占友 3亩 300 王楠 2023-04-04 2028-04-04 2023-04-04 西厂高价地 4500 直接承包 三组
经营性资源 严海 1亩 300 王楠 2023-04-06 2028-04-06 2023-04-06 西厂高价地 1500 直接承包 三组
