资源名称 | 使用状况 | 类别 | 面积 | 坐落地点 | 开始使用日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
李堂八组荒坑 | 无 | 荒坑 | 3.62亩 | 四季花城西侧 | 2019-01-01 | |
李堂四组荒坑 | 无 | 荒坑 | 0.3亩 | 村中间 | 2019-01-01 | |
李堂五组荒坑 | 无 | 荒坑 | 4.6亩 | 村东头 | 2019-01-01 | |
李堂五组荒坑 | 无 | 荒坑 | 1.62亩 | 村中间 | 2019-01-01 |
资源名称 | 承租(包)单位(人) | 面积 | 合同标的(元年) | 经办人 | 合同开始日期 | 合同到期日期 | 签订时间 | 地理位置 | 收款情况 | 发包方式 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
资产名称 | 获得时间 | 入账价值 | 单位 | 数量 | 品牌 | 现状 | 使用或存放地点 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |